회사소개 Company

레저용과 작업선에 필요한 조건들을 모두 만족시키며 오랜 기간의 시험과
현장 사용을 통해 검증되었습니다.

스즈키

Photo

List

적용 엔진 품명 OEM 품번 날개수 비고

스즈키

150 ~ 300 마력
스플라인 15개

U150   16 X 13             48-78114A45 3 허브킷트

BH-SE
U150   15 1/4 X 15       48-78116A45 3
U150   16 X 16             48-16440A45 3
U150   15 X 17             48-832828A45 3
U150   14 1/2 X 19       48-832830A45 3
U150   14 1/2 X 19, LH   3
U150   16 X 20               3
U150   16 X 20, LH         3
U150   14 1/4 X 21       48-832832A45 3
U150   16 X 21 1/2         3
U150   16 X 21 1/2, LH   3
U150   14 X 23             48-832834A45 3
4U150   15 X 16       48-834850A45 4
4U150   14 X 17       48-8M0084494 4
4U150   14 1/2 X 18 48-834852A45 4
4U150   14 X 19       48-8M0084495 4
4U150   14 X 20       48-834854A45 4
4U150   14 X 21       48-8M0084496 4
S150   16 X 20       99105-00800-20P 3 플라스틱 부싱
S150   16 X 21 1/2 99105-00800-215 3
[ 범례 ]
Y15 9 1/4 X 8
Yamaha
(motor)
Diameter
(inch)
Pitch
(inch)