회사소개 Company

레저용과 작업선에 필요한 조건들을 모두 만족시키며 오랜 기간의 시험과
현장 사용을 통해 검증되었습니다.

스즈키

Photo

List

적용 엔진 품명 OEM 품번 날개수 비고

스즈키

60 ~ 140 마력
스플라인 13개 

S60   13 1/2 X 15 58100-94500-019 3 고무부싱
S60   13 1/4 X 17 58100-94512-019 3

스즈키

DF50 ~ DF140 마력
스플라인 15개

S90   14 X 15 58100-90J41-019 3 고무부싱
S90   14 X 16   3
S90   14 X 17 58100-90J01-019 3
S90   14 X 19 58100-90J11-019 3
S90   14 X 21 58100-90J21-019 3
U90   14 X 10         48-854342A45 3 허브킷트

BH-SD1
/
BH-SD2
/
BH-SD3
U90   14 X 11          48-77338A45 3
U90   14 X 13          48-77340A45 3
U90   13 3/4 X 15   48-77342A45 3
U90   13 1/4 X 17   48-77344A45 3
U90   13 X 19         48-77346A45 3
U90   12 3/4 X 21   48-77348A45 3
4U90   13 7/8 X 11 48-8M8026560 4
4U90   13 7/8 X 13 48-8M8026570 4
4U90   13 3/8 X 15 48-8M8026580 4
4U90   13 X 17        48-8M8026590 4
4U90   12 1/2 X 19 48-8M8026600 4
[ 범례 ]
Y15 9 1/4 X 8
Yamaha
(motor)
Diameter
(inch)
Pitch
(inch)